| Records benjamins | ||||
| Epreuves | Nom - Prénom | Performance | Date | Lieu |
| 50 m salle | Willy DILLOU | 7"06 | 02/02/05 | Mayenne (53) |
| 50m Haies salle | Emerik PIETTE | 8"47 | 05/03/23 | Saumur |
| Hauteur salle | Kévin LURON | 1 m 50 | 22/02/04 | Mayenne (53) |
| Longueur salle | Kévin LURON | 4 m 90 | 22/02/04 | Mayenne (53) |
| Triple saut salle | Clément VUILLEMIN | 10 m 04 | 14/12/14 | La Flèche |
| Médecine Ball 3 Kg | Florian LAVOUTE | 9 m 58 | 28/01/12 | Mayenne (53) |
| Poids salle - 3 Kg | Emerik PIETTE | 8m36 | 11/03/23 | Sillé le Guillaume |
| Triathlon salle | Clément VUILLEMIN | 100pts | 14/12/14 | La Flèche |
| 50 m |
Willy DILLOU Emerik PIETTE |
6"7 6"95 |
09/04/05 18/06/23 |
St-Calais Coulaines |
| 100 m | Willy DILLOU | 12"69 | 05/06/05 | Laval (53) |
| 1000 m | Willy DILLOU | 3'16"25 | 03/10/04 | Coulaines |
| 2000 m marche | Léo HATON | 12'33"88 | 26/11/11 | La Flèche |
| 50 m haies | Noa NEAGLE | 7"9 | 18/06/95 | |
| 2000 m | à établir | |||
| Hauteur | Kévin LURON | 1 m 52 | .2004 | |
| Longueur | Emerik PIETTE | 5 m 40 | 04/06/23 | La Flèche |
| Triple saut | Noa NEAGLE | 10 m 68 | 1996 | La Flèche |
| Perche | Ethan Piette | 1m50 | 25/05/19 | Le Mans |
| Poids 3 Kg | Noa NEAGLE | 11 m 10 | .1996 | |
| Javelot 500 g | Noa NEAGLE | 37 m 94 | .1996 | |
| Disque 1 Kg | Nicolas VAUCELLES | 28 m 34 | .1985 | |
| Marteau 3 Kg | Emerik PIETTE |
39m56 (Record Sarthe) |
04/06/23 | La Flèche |
| Triathlon | Emerik PIETTE | 119 pts | 04/06/23 | La Flèche |
| Tétrathlon | Ulysse FROGER | 996 pts | 21/04/13 | Coulaines |
| 4 X 60 m | Florian LAVOUTE | 33"45 | 23/04/2011 | Coulaines |
| Pierre BELAUD | ||||
| Thomas TOREAU | ||||
| Arthur BONNAMY | ||||
| Records minimes garçons | ||||
| Epreuves | Nom - Prénom | Performance | Année | Lieu |
| 50 m - salle | Willy DILLOU | 6"46 | 04/02/07 | Saumur (49) |
| 50 m haies salle | Antoine PAPILLON | 7"40 | 20/03/11 | La Flèche |
| 1000m - salle | Benjamin SABIN | 3'12''53 | 21/01/12 | Mondeville (14) |
| Hauteur salle | Kévin LURON | 1 m 75 | 23/12/05 | Mayenne (53) |
| Longueur salle | Kévin LURON | 5 m 87 | 06/02/05 | Mayenne (53) |
| Triple saut salle | Kévin LURON | 14 m 09 | 22/01/06 | Mayenne (53) |
| Poids salle - 4 Kg | Alexis BEURY | 11 m 32 | 24/03/13 | La Roche/Yon (85) |
| Triathlon salle | Antoine Papillon | 86 pts | 22/01/11 | Mayenne (53) |
| Emerik PIETTE (tables 2017) | 104 pts | 23/02/25 | Nantes (44) | |
| Pentathlon - salle | Emerik PIETTE | 2 406 points | 21/12/24 | Nantes (44) |
| 50 m | Willy DILLOU | 6"49 | 25/06/06 | Bourges (18) |
| 80 m | Emerik PIETTE | 9"99 | 15/06/06 | Mayenne (53) |
| 100 m | Willy DILLOU | 11"76 | 25/06/06 | Bourges (18) |
| 120 m | Emerik PIETTE | 14"7 (14"94) | 20/04/24 | Le Mans |
| 1000 m | Christophe JOSSELIN | 2'48"97 | .1998 | Arnage |
| 3000 m | Mathieu FORGEARD | 9'43"54 | 20/06/99 | Nantes (44) |
| 100 m haies | Antoine PAPILLON | 14"37 | 05/06/11 | Blain (44) |
| 200 m haies | Antoine PAPILLON | 28"57 | 01/05/11 | Coulaines |
| Perche salle | Antoine ARNAUTOU | 3m00 | 12/12/15 | La Flèche |
| Record départemental | ||||
| 3000 m marche | Léo HATON | 17'36''34 | 16/06/13 | Arnage |
| Hauteur | Kévin LURON | 1 m 87 | 14/05/06 | La Flèche |
| Longueur | Kévin LURON | 6 m 50 | 28/05/06 | Coulaines |
| Triple saut | Kévin LURON | 14 m 35 | 02/07/06 | Vergèze (30) |
| Perche | Antoine ARNAUTOU | 2m70 | 31/05/2015 | Angers(49) |
| Poids 4 Kg | Willy DILLOU | 15 m 24 | 25/06/06 | Bourges (18) |
| Disque 1,250Kg | Noa NEAGLE | 40 m 41 | 04/10/98 | Carquefou (44) |
| Marteau 4 Kg | Emerik PIETTE | 43m91 | 15/06/25 | Mayenne (53) |
| Javelot 600 g | Noa NEAGLE | 44 m 36 | .1997 | Le Mans |
| Triathlon |
Kévin LURON Emerik PIETTE |
108 pts 108 pts (Table 2017) |
14/05/06 07/06/25 |
La Flèche Coulaines |
| Octathlon | Jean-Baptiste ARNAUTOU | 3411 pts | 20 et 21/04/2013 | Coulaines |
| 4 X 60 m | Vincent GUILLOCHON | 30"25 | 27/04/08 | Coulaines |
| Antonin DAURIANNES | ||||
| Jean-Paul HOMBOURGER | ||||
| Marc-Antoine BOULARD | ||||
| 800/200/200/800 | Paul REFFAY | 5'37"07 | 12/05/19 | Coulaines |
| Bertrand Maillard | ||||
| Enzo PIETTE | ||||
| Mathis BOURLIER | ||||
| Records cadets | ||||
| Epreuves | Nom - Prénom | Performance | Année | Lieu |
| 5000 marche | Léo HATTON | 25'55"57 | 31/01/15 | Nantes(44) |
| 50 m - salle | Marc-Antoine BOULARD | 6"28 | 02/12/09 | Mondeville (14) |
| 60 m - salle | Arthur BOUVET | 7"26 | 31/01/15 | Nantes (44) |
| 200 m - salle | Florian POLICE | 23"66 | 16/02/14 | Nantes(44) |
| 400m - salle | Florian POLICE | 52"03 | 17/01/15 | Nantes(44) |
| 800m - salle | Titouan BOIS | 2'17"68 | 17/01/15 | Nantes(44) |
| 50 m haies salle | Noa NEAGLE | 7"35 | 10/01/99 | Saumur (49) |
| 60 m haies salle | Antoine PAPILLON | 8"30 | 17/03/13 | Lyon (69) |
| Hauteur salle | Geoffroy DILLOU | 1 m 89 | 10/01/99 | Saumur (49) |
| Longueur salle | Cédric LEHAIES | 6 m 67 | 27/12/00 | Mayenne (53) |
| Triple saut salle | Kévin LURON (M) | 14m 09 | 22/01/06 | Mayenne (53) |
| Poids - salle 5 Kg | Alexis BEURY | 11 m 65 | 13/12/14 | La Flèche |
| Heptathlon - salle | Antoine PAPILLON | 3536 points | 22/01/12 | Mondeville (14) |
| 4 X 200 m salle | PISSOT Matteo | 1'38"54 | 04/02/18 | Nantes(44) |
| DUBOIS Basile | ||||
| LECHENE Thibault | ||||
| MARTINEZ Damien | ||||
| 100 m | Arthur BOUVET | 11"49 | 31/06/2014 | Arnage |
| 200 m | Antoine PAPILLON | 23"14 | 19/05/13 | Allonnes |
| 400 m | Florian POLICE | 50"60 | 06/06/15 | Arnage |
| 800 m | Christophe JOSSELIN | 1'59"06 | 03/06/00 | Arnage |
| 1000 m | Christophe JOSSELIN | 2'42"1 | 16/04/00 | Allonnes |
| 1500 m | Hélie DEMASSEZ DU CASTEL | 4'05"11 | 17/06/23 | Saumur (49) |
| 3000 m | Hélie DEMASSEZ DU CASTEL | 9'18"95 | 28/06/2023 | St Maur (94) |
| 110 m haies | Antoine PAPILLON | 14"39 | 20/07/13 | Dijon |
| 400 m haies (84cm) | Thibault LECHENE | 57"11 | 01/07/18 | Challans(85) |
| Triathlon | Jean Baptiste ARNAUTOU | 80 points | 17/05/2015 | Coulaines |
| Hauteur | Cyrille LEHAIES | 1 m 90 | 1991 | |
| Longueur | Cédric LEHAIES | 6m 58 | 10/06/01 | La Roche/Yon (85) |
| Triple saut | Kévin LURON (M) | 14m 35 | 02/07/06 | Vergeze (30) |
| Perche | Noa NEAGLE | 3m 80 | 1999 | Arnage |
| Marteau 5 Kg | Nathan PESLIER | 42 m 20 | 03/10/21 | Angers |
| Javelot 700 g | Noa NEAGLE | 48 m 63 | .1999 | Le Mans |
| Poids 5 Kg | Cyrille LEHAIES | 11 m 87 | 1992 | |
| Disque 1,500Kg | Noa NEAGLE | 39 m 18 | .2000 | La Flèche |
| Décathlon | Antoine PAPILON | 4585 points | 12/05/12 | Laval (53) |
| 5000 m marche | Léo HATON | 24'48"52 | 14/06/15 | Challans |
| 4 X 100 m | BELAUD Pierre | 46"03 | 03/05/15 | Le Mans |
| BOUVET Arthur | ||||
| POLICE Florian | ||||
| ARNAUTOU Jean-baptiste | ||||
| Records juniors hommes | ||||
| Epreuves | Nom - Prénom | Performance | Année | Lieu |
| 50 m - salle | Cédric LEHAIES | 6"24 | 02/12/01 | Saumur (49) |
| 60 m - salle | Cédric LEHAIES | 7"16 | 13/01/02 | Mayenne (53) |
| 200 m - salle | Florian POLICE | 22"99 | 16/01/16 | Nantes(44) |
| 400 m - salle | Florian POLICE | 49"84 | 13/02/16 | Nantes(44) |
| (Record départemental) | ||||
| 800 m - salle | Christophe JOSSELIN | 2'05"13 | 23/12/01 | Orléans (45) |
| 60 m haies salle | Antoine PAPILLON | 7"99 | 14/02/15 | Nantes(44) |
| Hauteur salle | Geoffroy DILLOU | 1 m 89 | 10/01/99 | Saumur (49) |
| Longueur salle | Cédric LEHAIES | 7 m 05 | 23/02/02 | Insep (75) |
| (Record départemental) | ||||
| Triple saut salle | Kévin LURON (M) | 14 m 09 | 22/01/06 | Mayenne (53) |
| Perche salle | Baptiste LEMOINE LOGEAIS | 3m20 | 07/12/19 | La Flèche |
| Poids 6 Kg salle | Sullyvan FRIBOURG | 10 m 74 | 31/01/15 | Nantes(44) |
| 5000 marche SALLE | Léo HATTON | 24'00"94 | 30/01/16 | Nantes(44) |
| 100 m | Cédric LEHAIES | 11"09 | 25/05/03 | Allonnes |
| 200 m | Cédric LEHAIES | 22"80 | 05/05/02 | La Flèche |
| 400 m | Florian POLICE | 50"60 | 06/06/15 | Arnage |
| 800 m | Christophe JOSSELIN | 1'58"37 | 23/06/01 | Blois (41) |
| 1000 m | Christophe JOSSELIN | 2'42"1 | 2000 | Allonnes |
| 1500 m | Hélie DEMASSEZ DU CASTEL (CH) | 4'05"11 | 17/06/23 | Saumur (49) |
| 3000 m | Hélie DEMASSEZ DU CASTEL (CH) | 9'18"85 | 28/06/23 | St Maur des Fossés (94) |
| 10 Km route | Meddy FOUQUET | 36'02" | 19/09/10 | Angers |
| 5000 marche | Léo HATON | 23'57"64 | 19/07/15 | Albi |
| 10000 marche | Léo HATON | 48'46"53 | 02/07/16 | Chateauroux |
| 110 m haies | Antoine PAPILLON | 13"99 | 05/07/15 | Paris |
| 400 m haies | Antoine ARNAUTOU | 57"59 | 01/07/18 | Challans(85) |
| 3000 m Steeple | Baptiste JALIER | 10'35"95 | 21/05/23 | La Flèche |
| 5000 marche | Léo HATON | 24'30"32 | 05/05/16 | Le Mans |
| Hauteur | Cyrille LEHAIES | 2m 03 | 1994 | |
| Longueur | Cédric LEHAIES | 6m 93 | 26/05/02 | Coulaines |
| Triple saut | Kévin LURON (M) | 14m 35 | 02/07/06 | Vergeze (30) |
| Perche | Noa NEAGLE | 3m 80 | 1999 | Arnage |
| Marteau 6Kg | Nathan PESLIER | 40m51 | 29/06/23 | Montfort le Gesnois |
| Javelot 800g | Sébastien CORROY | 44m 10 | 20/05/01 | Le Mans |
| Poids 6Kg | Antoine STROHLE | 10m 81 | 22/06/16 | Chartres(28) |
| Disque 2 Kg | Marc-Antoine QUIENE | 30m 19 | 04/05/03 | La Flèche |
| Décathlon | Cyrille LEHAIES | 4892 pts | 1993 | |
| 4 X 100 m | VALVERDE RONAN | 43"38 | 20/07/14 | Valence |
| PAPILLON ANTOINE | ||||
| POLICE FLORIAN | ||||
| BOUVET ARTHUR | ||||
| 4 X 200 m | Christophe JOSSELIN | 1'39"04 | 26/05/02 | Allonnes |
| Mathieu FORGEARD | ||||
| Cyril BRAULT | ||||
| Cédric LEHAIES | ||||
| Records espoirs / seniors Hommes | ||||
| Epreuves | Nom - Prénom | Performance | Année | Lieu |
| 50 m - salle | Cédric LEHAIES | 6"24 | 02/12/01 | Saumur (49) |
| 60 m - salle | Jerome LANUZEL | 6"99 | 06/02/16 | Rennes(35) |
| 200 m - salle | Jerome LANUZEL | 22"76 | 19/12/15 | Rennes(35) |
| 400 m - salle | Florian POLICE | 49"84 | 13/02/16 | Nantes(44) |
| 800 m - salle | Meddy FOUQUET | 1'58"07 | 26/02/12 | Eaubonne (95) |
| 60m haies | Antoine PAPILLON | 7"93 | 03/02/18 | Mondeville |
| 5000 marche salle | Léo HATTON | 24'00"91 | 30/01/2016 | Nantes(44) |
| Hauteur salle | Geoffroy DILLOU | 1 m 89 | 10/01/99 | Saumur (49) |
| Longueur salle | Cédric LEHAIES | 7 m 05 | 23/02/02 | Insep (75) |
| Triple saut salle | Kévin LURON | 16 m 65 | 01/03/19 | Glasgow(GBR) |
| Poids 7 Kg salle | Johnny LAROCHELLE | 11 m 84 | 16/01/11 | Mayenne (53) |
| 100 m | Jerome LANUZEL | 10"91 | 15/05/16 | Le Mans |
| 200 m | Jerome LANUZEL | 22"39 | 22/052016 | Angers(49) |
| 400 m | Florian POLICE | 50"60 | 06/06/15 | Arnage |
| 800 m | Meddy FOUQUET | 1'53"45 | 08/08/15 | Suisse |
| 1000 m | Meddy FOUQUET | 2'30"20 | 11/05/12 | St Barthélemy d'Anjou (49) |
| 1500 m | Frantz BOUTIER | 3'58"00 | 25/06/17 | Tours(37) |
| 3000 m | Charlelie APRIL | 8'21"17 | 29/06/18 | EVRON (53) |
| 5000 m | Charlélie APRIL | 14'10"30 | 16/06/18 | Carquefou(44) |
| 10000 m | Charlélie APRIL | 29'44"44 | 14/04/18 | Pacé (35) |
| 110 m haies | Antoine PAPILLON | 14"05 | 15/07/18 | Niort |
| 400 m haies | Thibault LECHENE(Ju) | 55"80 | 12/05/19 | Coulaines |
| 3000 m Steeple | Corentin BELLINO | 10'04''38 | 08/05/2022 | Laval |
| 10 Km route | Charlélie APRIL | 30"28 | 18/03/18 | Bayeux |
| 20 Km | Raphael BEAUDOUX | 1h 08'35" | 09/05/02 | Le Mans |
| Semi marathon | Jean-Noël GRENECHE | 1h 10'48" | 19/10/08 | Meslay du Maine (53) |
| Marathon | Hervé HAUVIEUX | 2h 34'38" | 23/10/11 | Le Mans |
| 100 Km | Franck MANTEL | 7h 38'16'' | 11/10/2015 | Somme |
| 24 heures | Karl DENECHERE | 220,231 Km | 01/04/17 | Rennes |
| 5000 marche | Leo HATON | 23'57"64 | 19/07/15 | Albi |
| Hauteur | Cyrille LEHAIES | 2 m 03 | .1994 | |
| Longueur | Cyrille LEHAIES | 7 m 21 | .1995 | La Flèche |
| Triple saut | Kévin LURON | 15 m 38 | 05/05/19 | Allonnes |
| Perche | Noa NEAGLE | 3 m 80 | 1999 | Arnage |
| Marteau 7,260Kg | Pierre-Jean FOUILLET | 37 m 38 | 06/05/18 | Saumur(49) |
| Javelot 800g | Antoine PAPILLON | 44 m 36 | 06/05/18 | Saumur(49) |
| Poids 7,260Kg | Johnny LAROCHELLE | 12 m 29 | 19/06/11 | Angers (49) |
| Disque 2Kg | Johnny LAROCHELLE | 35 m 93 | 06/05/12 | Coulaines |
| Décathlon | Cyrille LEHAIES | 4892 pts | 1993 | |
| 4 X 100 m | VALVERDE RONAN JUM | 43"38 | 20/07/14 | Valence |
| PAPILLON ANTOINE/JUM | ||||
| POLICE FLORIAN/CAM | ||||
| BOUVET ARTHUR/CAM | ||||
| 4 X 400 m | PAPILLON Antoine/ESM | 3'31"72 | 06/05/12 | Coulaines |
| BERNARD Samuel/SEM | ||||
| POLICE Florian/JUM | ||||
| LANUZEL Jerome/SEM | ||||
| 5/4/3/2/1 | Christophe JOSSELIN | 3'19"20 | 08/05/16 | La Flèche |
| Raphael BEAUDOUX | ||||
| Cyril BRAULT | ||||
| Cédric LEHAIES | ||||
| Dimitri DUBOIS | ||||
| Records master hommes | ||||
| Epreuves | Nom - Prénom | Performance | Année | Lieu |
| 60 m - salle | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 8"03 | 14/12/14 | La Flèche |
| 200 m - salle | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 26"32 | 04/01/15 | Nantes (44) |
| 400m - salle | Dimitri DUBOIS | 58"52 | 03/01/16 | Nantes(44) |
| 800 m salle | Cyril FROGER | 2'26"70 | 18/11/17 | Nantes(44) |
| 1000m - salle | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 3'15"38 | 22/03/17 | Daegu(Kor) |
| Triple saut- salle | Boris GOUPIL | 11 m 13 | 14/12/14 | La Flèche |
| Hauteur salle | Pierrick GOUPIL | 1 m 64 | 21/12/14 | Mayenne(53) |
| Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 04/01/15 | Nantes(44) | ||
| Longueur salle | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 5 m 50 | 07/01/17 | Nantes(44) |
| Poids salle | Johnny LAROCHELLE | 11 m 73 | 04/01/15 | Nantes(44) |
| 5000 salle marche | Michel JOSSELIN | 29'33"75 | 23/12/01 | Orléans (45) |
| 60 m haies | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 10"17 | 22/03/17 | Daegu(kor) |
| Pentathlon | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 3053 points | 10/02/17 | Val de reuil |
| heptathlon | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 4107 | 07/01/17 | Rennes |
| 100 m | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 12"44 | 12/06/15 | obernai |
| 200 m | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 25''53 | 06/06/15 | Arnage |
| 400 m | Cyril FROGER | 57"31 | 04/07/15 | Le Mans |
| 800 m | Fabien LEBAIN | 2'08"65 | 12/05/13 | Coulaines |
| 1000 m | Eric PAWLAK | 2'49''55 | 24/03/12 | Coulaines |
| 1500 m | Eric PAWLAK | 4'22"00 | 23/04/11 | Coulaines |
| 3000 m | Tony FERNANDES | 9'01"69 | 22/05/16 | Angers(49) |
| 5000 m | Hervé HAUVIEUX | 16'07"4 | 27/06/08 | Le Mans |
| 10000 m | Eric PAWLAK | 33'56''25 | 26/03/11 | Arnage |
| 110 m haies | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 18"61 | 06/06/2015 | Arnage |
| 400 m haies | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 64"67 | 24/05/15 | Nantes(44) |
| 3000 m Steeple | David MIGZALSKA | 11'07'97'' | 20/05/12 | St Barthélémy d'Anjou (49) |
| 5000 m marche | Jean-Michel JUMEAU | 26'19"71 | 09/05/10 | Allonnes |
| 10000 m marche | Michel JOSSELIN | 59'59"00 | 06/04/03 | Le Mans |
| 20000 m marche | Michel JOSSELIN | 2 h 09'02" | 12/09/04 | Neuilly/Marne (94) |
| Triple saut | Boris GOUPIL | 11 m 15 | 11/05/15 | Le Mans |
| Hauteur | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 1 m 65 | 12/06/15 | Obernai |
| Longueur | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 5 m 39 | 03/05/13 | Le Mans |
| Perche | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 2 m 80 | 24/05/15 | Nantes(44) |
| Marteau 7,260Kg | LECLERC Romain | 36 m 03 | 28/04/24 | Coulaines |
| Javelot 800g | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 40 m 24 | 04/04/15 | Arnage |
| Poids 7,260Kg | Boris GOUPIL | 11 m 79 | 14/04/12 | Le Mans |
| Disque 2 Kg | Johnny LAROCHELLE | 34 m 33 | 06/06/15 | Arnage |
| Décathlon | Christian DEMASSEZ DU CASTEL | 5097 pts | 05/08/2015 | Lyon |
| (Record départemental) | ||||
| 10 Km route | Nicolas DEBRAY | 32'39" | 08/01/23 | Arnage |
| 15 Km | Hervé HAUVIEUX | 50'17" | 19/04/09 | Angers (49) |
| 20 Km | Hervé HAUVIEUX | 1h 09'32" | 26/09/09 | Tours (37) |
| Semi marathon | Hervé HAUVIEUX | 1h 12'30" | 08/03/08 | Sargé Les Le Mans |
| Marathon | Hervé HAUVIEUX | 2h 34'38" | 23/10/11 | Le Mans |
| 100 Km | Franck MANTEL | 7h38'16" | 11/10/20115 | Somme |
| 24 heures | Karl DENECHERE | 220,231 Km | 02/04/17 | rennes |
sportsregions
